دراسة حول تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة من أجل تنمية حضرية متوازنة ومستدامة
عميل: | وزارة الشؤون البلدية والقروية |
شركة كبرى: | دار الجيوماتكس / التصوير البانورامي ومعالجة البيانات |
موقع: | 32 مدينة في المملكة |
نطاق المشروع: | استشارات التخطيط والجيوماتكس |
سنة: | 2018 |
حالة المشروع: | مكتمل |
ويأتي الدافع وراء هذا المشروع في إجراء دراسة محورية حول تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة، تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة.
×